钼铁系列
365英国上市(集团)以满足不同行业需求为己任,以精准服务和高端质量满足客户,所有产品均通过覆盖“ISO9001:2015(质量)”、“ISO14001:2015(环境)”、“GJB9001C-2017(国军标)”认证。主要产品有:(金属磨料类)365英国365英国上市官网、365英国砂、365英国丝切365英国上市官网、不锈365英国365英国上市官网、铝365英国上市官网、铜365英国上市官网、级配磨料;(合金材料类)硅铁、铬铁、锰铁、增碳剂等;(不锈365英国类)各种不锈365英国线材、不锈365英国标件等。
关键词:
所属分类:
合金事业部产品
咨询热线:
钼铁系列
图文详情
| 钼铁国际牌号(GB3649-2008) | ||||||||
| 牌号 | 化学成分(wt%) | |||||||
| Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn | |
| ≤ | ||||||||
| FeMo70 | 65.0-75.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo70Cu1 | 65.0-75.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.0 | ||
| FeMo70Cu1.5 | 65.0-75.0 | 2.5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | ||
| FeMo60-A | 55.0-65.0 | 1.0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo60-B | 55.0-65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo60-C | 55.0-65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo60 | >60.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| FeMo55-A | >55.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo55-B | >55.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
上一页
无
下一页
在线留言